Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects de la région : Aquitaine

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
Noémie0InitFranceAquitainePyrénées-Atlantiques64000Pau2014-01-01 (3765j)2014-01-01 (3765j)2014-12-15 (3417j)
Guillaume1Init JérômeFranceAquitaineDordogne24100Bergerac2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-15 (3417j)
Alexandra1Init JérômeFranceAquitainePyrénées-Atlantiques64200Biarritz2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-15 (3417j)
Rémi0Init JérômeFranceAquitaineGironde33000Bordeaux2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-11 (3421j)
Élouan0Init JérômeFranceAquitaineGironde33400Talence2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-11 (3421j)
Lucie1Init JérômeFranceAquitaineDordogne24100Bergerac2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-13 (3419j)
Léa0Init JérômeFranceAquitaineGironde33400Talence2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-15 (3417j)
Kimberley0Init JérômeFranceAquitaineLot-et-Garonne47000Agen2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-15 (3417j)
Léonie0Init JérômeFranceAquitainePyrénées-Atlantiques64600Anglet2014-12-05 (3427j)2014-12-05 (3427j)2014-12-15 (3417j)
Ptest0A confirmer Jean-philippeFranceAquitaineGironde33124Aillas2016-06-01 (2884j)2016-06-01 (2884j)2016-06-01 (2884j)
Graph dispo.

Afficher tout les prospects

Pour ajouter un prospect, sélectionner en premier un vendeur