Dpt. ![]() |
Ard ![]() |
Canton ![]() |
CP ![]() |
Ville ![]() |
Longitude_deg | Latitude_deg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2 | 19 | 23000 | Saint-Fiel | 1.9 | 46.2167 |
| 23 | 2 | 19 | 23270 | Ladapeyre | 2.05 | 46.25 |
| 23 | 2 | 19 | 23220 | Jouillat | 1.95 | 46.2667 |
| 23 | 2 | 19 | 23380 | Glénic | 1.93333 | 46.2167 |
| 23 | 2 | 19 | 23380 | Ajain | 2 | 46.2 |
Cette liste est fournie par http://sql.sh. Elle est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
La base de données proposées dans cet article contient notamment les informations suivantes :