Dpt. ![]() |
Ard ![]() |
Canton ![]() |
CP ![]() |
Ville ![]() |
Longitude_deg | Latitude_deg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 31 | 01350 | Anglefort | 5.80833 | 45.9167 |
| 01 | 1 | 31 | 01420 | Chanay | 5.78333 | 46 |
| 01 | 1 | 31 | 01420 | Corbonod | 5.81667 | 45.95 |
| 01 | 1 | 31 | 01350 | Culoz | 5.78333 | 45.85 |
| 01 | 1 | 31 | 01420 | Seyssel | 5.83194 | 45.9597 |
Cette liste est fournie par http://sql.sh. Elle est mise à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution – Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
La base de données proposées dans cet article contient notamment les informations suivantes :