Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects de la région : Nord-Pas-de-Calais

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
Rose3InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59150Wattrelos2014-01-01 (3791j)2014-01-01 (3791j)2014-12-15 (3443j)
Léonard0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-01-01 (3791j)2014-01-01 (3791j)2014-12-15 (3443j)
Justine0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59130Lambersart2014-01-01 (3791j)2014-01-01 (3791j)2014-12-13 (3445j)
Jeanne0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59500Douai2014-01-01 (3791j)2014-01-01 (3791j)2014-12-15 (3443j)
Amélie0InitFranceNord-Pas-de-CalaisPas-de-Calais62110Hénin-Beaumont2014-01-01 (3791j)2014-01-01 (3791j)2014-12-15 (3443j)
Micheline1A confirmer JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-10-02 (3518j)2014-09-01 (3549j)2015-02-11 (3385j)
P261Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59100Roubaix2014-12-05 (3453j)2015-12-06 (3087j)2015-12-06 (3087j)
Paul0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59400Cambrai2014-12-05 (3453j)2014-12-05 (3453j)2014-12-15 (3443j)
Julien0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisPas-de-Calais62000Arras2014-12-05 (3453j)2014-12-05 (3453j)2014-12-15 (3443j)
Françoise0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-12-05 (3453j)2014-12-05 (3453j)2014-12-15 (3443j)
Graph dispo.

Afficher tout les prospects

Pour ajouter un prospect, sélectionner en premier un vendeur