Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects avec le département :

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
Edwige0InitFranceBasse-NormandieCalvados14200Hérouville-Saint-Clair2014-01-01 (3774j)2014-01-01 (3774j)2014-12-15 (3426j)
Ethan0InitFranceBasse-NormandieCalvados14000Caen2014-01-01 (3774j)2014-01-01 (3774j)2014-12-15 (3426j)
Nathan0InitFranceBasse-NormandieCalvados14000Caen2014-02-27 (3717j)2014-12-08 (3433j)2015-02-14 (3365j)
J132En cours JérômeFranceBasse-NormandieCalvados14100Lisieux2014-11-27 (3444j)2014-11-27 (3444j)2015-03-10 (3341j)
Moi1Init JérômeFranceBasse-NormandieCalvados14400Bayeux2014-12-05 (3436j)2015-01-12 (3398j)2015-06-24 (3236j)
CHARLIE1Init CHARLIEFranceBasse-NormandieCalvados14400Bayeux2015-01-09 (3401j)2015-06-24 (3236j)2015-06-24 (3236j)
Michèle4A confirmer JérômeFranceBasse-NormandieCalvados14000Caen2014-10-02 (3501j)2014-10-02 (3501j)2015-01-19 (3391j)Exemple commentaire
Andrée6En cours JérômeFranceBasse-NormandieCalvados14000Caen2014-09-04 (3529j)2015-02-14 (3365j)2015-12-07 (3069j)Maman
Graph dispo.

Afficher tout les prospects

Pour ajouter un prospect, sélectionner en premier un vendeur