Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects de la région : Nord-Pas-de-Calais

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
Rose3InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59150Wattrelos2014-01-01 (4199j)2014-01-01 (4199j)2014-12-15 (3851j)
Léonard0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-01-01 (4199j)2014-01-01 (4199j)2014-12-15 (3851j)
Justine0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59130Lambersart2014-01-01 (4199j)2014-01-01 (4199j)2014-12-13 (3853j)
Jeanne0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59500Douai2014-01-01 (4199j)2014-01-01 (4199j)2014-12-15 (3851j)
Amélie0InitFranceNord-Pas-de-CalaisPas-de-Calais62110Hénin-Beaumont2014-01-01 (4199j)2014-01-01 (4199j)2014-12-15 (3851j)
Micheline1A confirmer JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-10-02 (3926j)2014-09-01 (3957j)2015-02-11 (3793j)
P261Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59100Roubaix2014-12-05 (3861j)2015-12-06 (3495j)2015-12-06 (3495j)
Paul0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59400Cambrai2014-12-05 (3861j)2014-12-05 (3861j)2014-12-15 (3851j)
Julien0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisPas-de-Calais62000Arras2014-12-05 (3861j)2014-12-05 (3861j)2014-12-15 (3851j)
Françoise0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-12-05 (3861j)2014-12-05 (3861j)2014-12-15 (3851j)
Graph dispo.

Afficher tout les prospects

Pour ajouter un prospect, sélectionner en premier un vendeur