Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects avec le département : Nord

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
Rose3InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59150Wattrelos2014-01-01 (3761j)2014-01-01 (3761j)2014-12-15 (3413j)
Léonard0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-01-01 (3761j)2014-01-01 (3761j)2014-12-15 (3413j)
Justine0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59130Lambersart2014-01-01 (3761j)2014-01-01 (3761j)2014-12-13 (3415j)
Jeanne0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59500Douai2014-01-01 (3761j)2014-01-01 (3761j)2014-12-15 (3413j)
Micheline1A confirmer JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-10-02 (3488j)2014-09-01 (3519j)2015-02-11 (3355j)
P261Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59100Roubaix2014-12-05 (3423j)2015-12-06 (3057j)2015-12-06 (3057j)
Paul0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59400Cambrai2014-12-05 (3423j)2014-12-05 (3423j)2014-12-15 (3413j)
Françoise0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-12-05 (3423j)2014-12-05 (3423j)2014-12-15 (3413j)
Graph dispo.

Afficher tout les prospects

Pour ajouter un prospect, sélectionner en premier un vendeur