Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects avec le département :

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
P261Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59100Roubaix2014-12-05 (4082j)2015-12-06 (3716j)2015-12-06 (3716j)
Paul0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59400Cambrai2014-12-05 (4082j)2014-12-05 (4082j)2014-12-15 (4072j)
Françoise0Init JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-12-05 (4082j)2014-12-05 (4082j)2014-12-15 (4072j)
Micheline1A confirmer JérômeFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-10-02 (4146j)2014-09-01 (4177j)2015-02-11 (4014j)
Rose3InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59150Wattrelos2014-01-01 (4420j)2014-01-01 (4420j)2014-12-15 (4072j)
Léonard0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59000Lille2014-01-01 (4420j)2014-01-01 (4420j)2014-12-15 (4072j)
Justine0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59130Lambersart2014-01-01 (4420j)2014-01-01 (4420j)2014-12-13 (4074j)
Jeanne0InitFranceNord-Pas-de-CalaisNord59500Douai2014-01-01 (4420j)2014-01-01 (4420j)2014-12-15 (4072j)
Graph dispo.

Afficher tout les prospects