Immo.SI2V.com " Gagnez + sur toutes les offres de services & produits de l'habitat ! "
Informations sur les prospects de la région :

Prénom Nb
serv.
Etat Vendeur
Particulier
Pays Région Dep CP Ville Inscription Dernier ctc. MAJ Commentaire
René1A confirmer JérômeFranceLorraineVosges88400Gérardmer2014-10-02 (3506j)2021-03-10 (1154j)2021-03-10 (1154j)
Bruno1Init JérômeFranceLorraineVosges88120Gerbamont2014-12-05 (3441j)2017-03-01 (2624j)2017-03-01 (2624j)
Gaspard0InitFranceLorraineVosges88000Épinal2015-01-20 (3395j)2015-02-17 (3367j)2015-02-17 (3367j)
Syrine1Init JérômeFranceLorraineMoselle57158Montigny-lès-Metz2014-12-05 (3441j)2014-12-05 (3441j)2014-12-15 (3431j)
Simon0Init JérômeFranceLorraineMoselle57820Saint-Louis2014-12-05 (3441j)2014-12-05 (3441j)2014-12-15 (3431j)
Julia0Init JérômeFranceLorraineMeurthe-et-Moselle54200Royaumeix2014-12-05 (3441j)2014-12-05 (3441j)2014-12-11 (3435j)
Paul1Init JérômeFranceLorraineMeurthe-et-Moselle54100Nancy2014-12-05 (3441j)2014-12-05 (3441j)2014-12-15 (3431j)
Chaïma1Init JérômeFranceLorraineMoselle57158Montigny-lès-Metz2014-12-05 (3441j)2014-12-05 (3441j)2014-12-15 (3431j)
Léo0Init JérômeFranceLorraineMoselle57820Saint-Louis2014-12-05 (3441j)2014-12-05 (3441j)2014-12-12 (3434j)
Margaux0InitFranceLorraineVosges88000Épinal2014-01-01 (3779j)2014-01-01 (3779j)2014-12-15 (3431j)
Eva0InitFranceLorraineMoselle57200Sarreguemines2014-01-01 (3779j)2014-01-01 (3779j)2015-01-10 (3405j)
Graph dispo.

Afficher tout les prospects